Skorzystaj ze specjalnej oferty promocyjnej na wybrane mieszkania przy ulicy Szwoleżerów.
Teraz lokale z przynależnymi komórkami lokatorskimi od 4 300 zł/m2
Liczba mieszkań w promocji ograniczona. Skontaktuj się już dziś!
| Nr | Budynek | Piętro | Powierzchnia (mkw.) |
Pokoje | Rzuty | Status | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | A | 1 piętro | 57,25 | 3 | promocja zakończona ZOBACZ AKTUALNĄ | |||
| 23 | A | 2 piętro | 57,25 | 3 | ||||
| 1 | B | Parter | 55,78 | 3 | ||||
| 2 | B | Parter | 65,29 | 3 | ||||
| 8 | B | 1 piętro | 94,55 | 4 | ||||
| 9 | B | 2 piętro | 55,78 | 3 | ||||
| 13 | B | 2 piętro | 94,55 | 4 | ||||
| 26 | B | Parter | 53,79 | 3 | ||||
| 27 | B | 1 piętro | 94,55 | 4 | ||||
| 38 | B | 2 piętro | 53,79 | 3 | ||||
| 39 | B | 3 piętro | 94,55 | 4 | ||||
W ofercie dostępne miejsca postojowe.




