Znajdź swoje mieszkanie

Lokal Piętro Pokoje Metraż z KL 🛈 w tym KL 🛈 Cena lokalu
z KL 🛈
Cena za m² Cena miejsc
postojowych
Rzuty Status Kontakt
1 I 3 76,55 m² 2,44 m² 856 800,00 zł 11 192,68 zł 70 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania dostępne Zapytaj o mieszkanie
2 I 4 83,36 m² 2,44 m² 919 700,00 zł 11 032,87 zł 70 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania REZERWACJA Zapytaj o mieszkanie
3 I 3 60,86 m² 2,44 m² 721 100,00 zł 11 848,50 zł 70 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania dostępne Zapytaj o mieszkanie
4 I 3 60,26 m² 2,13 m² 718 700,00 zł 11 926,65 zł 70 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania dostępne Zapytaj o mieszkanie
5 I 2 39,14 m² 2,01 m² 518 600,00 zł 13 249,87 zł 60 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania REZERWACJA Zapytaj o mieszkanie
6 I 2 37,90 m² 2,01 m² 507 500,00 zł 13 390,50 zł 60 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania SPRZEDANE Zapytaj o mieszkanie
7 I 2 46,26 m² 2,01 m² 612 800,00 zł 13 246,87 zł 35 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania SPRZEDANE Zapytaj o mieszkanie
8 II 3 76,12 m² 2,01 m² 852 400,00 zł 11 198,11 zł 70 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania dostępne Zapytaj o mieszkanie
9 II 4 82,93 m² 2,01 m² 903 300,00 zł 10 892,32 zł 70 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania REZERWACJA Zapytaj o mieszkanie
10 II 3 60,64 m² 2,22 m² 715 000,00 zł 11 790,90 zł 70 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania SPRZEDANE Zapytaj o mieszkanie
11 II 3 60,17 m² 2,04 m² 712 000,00 zł 11 833,14 zł 70 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania SPRZEDANE Zapytaj o mieszkanie
12 II 2 39,29 m² 2,16 m² 533 600,00 zł 13 581,06 zł 35 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania REZERWACJA Zapytaj o mieszkanie
13 II 2 38,05 m² 2,16 m² 522 500,00 zł 13 731,93 zł 35 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania SPRZEDANE Zapytaj o mieszkanie
14 II 2 46,41 m² 2,16 m² 597 800,00 zł 12 880,84 zł 60 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania REZERWACJA Zapytaj o mieszkanie
15 III 3 76,27 m² 2,16 m² 852 400,00 zł 11 176,08 zł 70 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania dostępne Zapytaj o mieszkanie
16 III 4 83,08 m² 2,16 m² 903 300,00 zł 10 872,65 zł 70 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania SPRZEDANE Zapytaj o mieszkanie
17 III 3 60,58 m² 2,16 m² 715 000,00 zł 11 802,58 zł 70 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania SPRZEDANE Zapytaj o mieszkanie
18 III 3 60,29 m² 2,16 m² 712 000,00 zł 11 809,59 zł 70 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania REZERWACJA Zapytaj o mieszkanie
19 III 2 39,33 m² 2,20 m² 533 600,00 zł 13 567,25 zł 35 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania SPRZEDANE Zapytaj o mieszkanie
20 III 2 38,09 m² 2,20 m² 507 500,00 zł 13 323,71 zł 60 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania SPRZEDANE Zapytaj o mieszkanie
21 III 2 46,13 m² 1,88 m² 597 800,00 zł 12 959,03 zł 60 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania SPRZEDANE Zapytaj o mieszkanie
22 IV 3 76,38 m² 2,27 m² 852 400,00 zł 11 159,99 zł 70 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania SPRZEDANE Zapytaj o mieszkanie
23 IV 4 83,24 m² 2,32 m² 903 300,00 zł 10 851,75 zł 70 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania SPRZEDANE Zapytaj o mieszkanie
24 IV 3 60,70 m² 2,28 m² 715 000,00 zł 11 779,24 zł 70 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania dostępne Zapytaj o mieszkanie
25 IV 3 60,41 m² 2,28 m² 712 000,00 zł 11 786,13 zł 70 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania SPRZEDANE Zapytaj o mieszkanie
26 IV 2 39,41 m² 2,28 m² 518 600,00 zł 13 159,10 zł 60 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania SPRZEDANE Zapytaj o mieszkanie
27 IV 2 37,96 m² 2,07 m² 507 500,00 zł 13 369,34 zł 60 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania SPRZEDANE Zapytaj o mieszkanie
28 IV 2 48,03 m² 3,78 m² 602 800,00 zł 12 550,49 zł 60 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania SPRZEDANE Zapytaj o mieszkanie
29 I 2 48,07 m² 2,03 m² 608 900,00 zł 12 666,94 zł 60 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania SPRZEDANE Zapytaj o mieszkanie
30 I 3 51,23 m² 2,94 m² 626 900,00 zł 12 236,97 zł 60 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania dostępne Zapytaj o mieszkanie
31 I 3 53,56 m² 3,25 m² 642 900,00 zł 12 003,36 zł 60 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania SPRZEDANE Zapytaj o mieszkanie
32 I 3 67,44 m² 2,81 m² 784 800,00 zł 11 637,01 zł 70 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania SPRZEDANE Zapytaj o mieszkanie
33 I 3 56,41 m² 2,75 m² 698 900,00 zł 12 389,65 zł 70 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania SPRZEDANE Zapytaj o mieszkanie
34 I 3 56,25 m² 2,59 m² 685 000,00 zł 12 177,78 zł 70 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania REZERWACJA Zapytaj o mieszkanie
35 I 3 72,78 m² 2,59 m² 821 200,00 zł 11 283,32 zł 70 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania dostępne Zapytaj o mieszkanie
36 II 2 48,63 m² 2,59 m² 608 900,00 zł 12 521,08 zł 60 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania SPRZEDANE Zapytaj o mieszkanie
37 II 3 50,88 m² 2,59 m² 626 900,00 zł 12 321,15 zł 60 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania REZERWACJA Zapytaj o mieszkanie
38 II 3 52,92 m² 2,61 m² 642 900,00 zł 12 148,53 zł 60 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania SPRZEDANE Zapytaj o mieszkanie
39 II 3 67,24 m² 2,61 m² 774 300,00 zł 11 515,47 zł 70 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania REZERWACJA Zapytaj o mieszkanie
40 II 3 55,81 m² 2,15 m² 673 900,00 zł 12 074,90 zł 70 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania REZERWACJA Zapytaj o mieszkanie
41 II 3 56,35 m² 2,69 m² 673 900,00 zł 11 959,18 zł 70 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania SPRZEDANE Zapytaj o mieszkanie
42 II 3 72,76 m² 2,57 m² 821 200,00 zł 11 286,42 zł 70 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania dostępne Zapytaj o mieszkanie
43 III 2 48,40 m² 2,36 m² 608 900,00 zł 12 580,58 zł 60 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania REZERWACJA Zapytaj o mieszkanie
44 III 3 50,86 m² 2,57 m² 626 900,00 zł 12 325,99 zł 60 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania SPRZEDANE Zapytaj o mieszkanie
45 III 3 52,88 m² 2,57 m² 642 900,00 zł 12 157,72 zł 60 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania dostępne Zapytaj o mieszkanie
46 III 3 69,09 m² 4,46 m² 779 300,00 zł 11 279,49 zł 70 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania SPRZEDANE Zapytaj o mieszkanie
47 III 3 57,08 m² 3,42 m² 673 900,00 zł 11 806,24 zł 70 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania SPRZEDANE Zapytaj o mieszkanie
48 III 3 57,02 m² 3,36 m² 673 900,00 zł 11 818,66 zł 70 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania REZERWACJA Zapytaj o mieszkanie
49 III 3 73,60 m² 3,41 m² 821 200,00 zł 11 157,61 zł 70 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania dostępne Zapytaj o mieszkanie
50 IV 2 50,00 m² 3,96 m² 613 900,00 zł 12 278,00 zł 60 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania SPRZEDANE Zapytaj o mieszkanie
51 IV 3 51,99 m² 3,70 m² 631 900,00 zł 12 154,26 zł 60 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania dostępne Zapytaj o mieszkanie
52 IV 3 52,88 m² 2,57 m² 642 900,00 zł 12 157,72 zł 60 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania dostępNE Zapytaj o mieszkanie
53 IV 3 67,19 m² 2,56 m² 774 300,00 zł 11 524,04 zł 70 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania dostępNE Zapytaj o mieszkanie
54 IV 3 56,95 m² 3,29 m² 673 900,00 zł 11 833,19 zł 70 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania SPRZEDANE Zapytaj o mieszkanie
55 IV 3 57,17 m² 3,51 m² 673 900,00 zł 11 787,65 zł 70 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania dostępne Zapytaj o mieszkanie
56 IV 3 74,00 m² 3,81 m² 826 200,00 zł 11 164,86 zł 70 000,00 zł Plan mieszkania Karta mieszkania SPRZEDANE Zapytaj o mieszkanie
Prospekt informacyjny
Rzuty garaży
Projekt zagospodarowania terenu